本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2021年2月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 4,252 | 11,374 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 558 | 1,497 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 18,888 | 56,120 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 17,969 | 47,115 |
工業車輛合計 | 41,667 | 116,106 |
2021年2月機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 957 | 2,258 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 134 | 322 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 7,855 | 20,477 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 3,359 | 7,873 |
工業車輛合計 | 12,305 | 30,930 |
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13
2021-06-16 08:35
2021-06-11 08:35