本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2021年5月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 9,713 | 40,038 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 1,227 | 5,278 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 48,461 | 206,164 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 43,867 | 208,963 |
工業車輛合計 | 103,268 | 460,443 |
2021年5月機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 2,378 | 9,406 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 340 | 1,295 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 16,327 | 69,839 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 6,241 | 27,453 |
工業車輛合計 | 25,286 | 107,993 |
2023-08-23 10:00
2023-02-27 11:33
2022-09-16 10:36
2022-09-02 12:52
2022-08-16 11:50
2022-06-17 11:47
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13
2021-06-16 08:35
2021-06-11 08:35