2023年AGV融資表
序號 | 融資披露時間 | 企業 | 融資輪次 | 融資金額 | 投資方 | 產品路線 |
1 | 1月 | 璣域智能 | 天使輪 | 3500萬 | 華業天成資本領投,九合創投跟投 | 四向車等 |
2 | 1月 | 圖漾信息 | C輪 | 國家開發銀行資本 | 擴大市場規模和領先優勢,并進一步拓展國際市場。 | |
3 | 2月 | 普渡科技 | C3輪 | 過億元 | 普華資本獨家投資 | 建立新的生產基地以擴增產能 |
4 | 2月 | 天創電子 | B+輪 | 毅達資本和凱風創投聯合投資 | 技術上完善和迭代 | |
5 | 2月 | A輪 | 數千萬 | 阜陽市阜合產業基金有限公司、阜陽市戰新科轉投資基金合伙企業 | AGV倉庫物流車型 | |
6 | 3月 | 華睿科技 | 增資2.6億 | 宜賓綠能、無錫芯創、國軒高科等8家 | AGV、AMR | |
7 | 3月 | C輪 | 數億元 | 小米產投領投,中信建投投資跟投 | AMR | |
8 | 3月 | 藍海機器人 | B輪 | 數千萬 | 浙能集團、深圳擔保、錦聚投資 | AMR |
9 | 4月 | 穩石機器人 | A輪 | 近億元 | 吉富創投 | AMR |
10 | 4月 | 尋跡智行 | 無錫智循管理咨詢合伙企業 | AMR | ||
11 | 4月 | 優艾智合 | 吳興產投 | 復合機器人 | ||
12 | 5月 | 欣奕華 | Pre-A 輪 | 數千萬元 | 復合機器人 | |
13 | 5月 | 智庫智能 | A輪 | 數千萬元 | 錦沙資本、沙洲科創基金 | 托盤倉儲機器人 |
14 | 5月 | 庫訊智能 | A輪 | 數千萬元 | 毅達資本 | AMR |
15 | 6月 | 颯智智能 | Pre-A 輪 | 數千萬元 | 深創投領投,金雨茂物跟投 | 復合機器人 |
16 | 6月 | B2輪 | 超億元 | 中信建投資本 | 無人叉車 | |
17 | 6月 | Syrius炬星 | C輪 | 億元級 | 銅陵大江,國元資本,安徽弘源資本,銅陵國控 | AGV、AMR |
18 | 7月 | 智世機器人 | 天使輪 | 數千萬 | 聯創永宣 | 四向穿梭車 |
19 | 7月 | 靈動科技 | C+輪 | 2億元 | 安徽國控投資、合肥高投、合肥產投資本 | 視覺AMR、AGV |
20 | 7月 | 藍芯科技 | 吳興產投 | 視覺AMR | ||
21 | 7月 | 艾吉威 | 近億元 | 天門市興盛投資 | ||
22 | 8月 | 木蟻機器人 | 超億元 | 中信建投資本領投,湖州潯商創業跟投 | 無人叉車 | |
23 | 9月 | 藍海機器人 | C輪 | 超億元 | 矩陣縱橫三號(海南)領投,杭州遠寧奕鑫及安吉銳禧參與 | 新品研發 |
24 | 10月 | D輪 | 數億元 | 濟南同信未來產投與重慶南部基金共同領投 | 進一步加大在激光雷達技術與產品國產化替代研發、3D SLAM無人叉車技術與應用研發 | |
25 | 11月 | 磅旗科技 | Pre-A | 過億元 | 復星資本與貴陽創投聯合領投,卓源資本跟投 | 進一步加大研發和市場拓展的力度 |
(備注:根據公開信息整理,若有遺漏,歡迎留言補充)
AGV(自動引導車)在行業中的運用分析
用工成本:
自動化降低用工成本:AGV的引入可以減少對人工勞動的需求,從而降低用工成本。在許多情況下,AGV可以24h運行,無需休息,提高了工作效率并降低了人力成本。
高效的任務執行:AGV可以執行重復、繁瑣的任務,如物料搬運、倉儲操作等,從而解放人力,使人員能夠更專注于高附加值的工作,提高整體生產效益。
2023-12-22 10:15
2023-12-22 10:11
2023-12-22 10:05
2023-12-22 09:57
2023-12-22 09:43
2023-12-22 09:05
2023-12-20 09:29
2023-12-20 09:02
2023-12-20 08:59
2023-12-19 09:15